April 21,2026
Cùng với mỡ bôi trơn dạng màng khô, chúng tôi cung cấp các loại chất bôi trơn khác để hỗ trợ hoặc thay thế mỡ bôi trơn dạng màng khô. Vì chúng tôi là nhà sản xuất vòng bi tùy chỉnh, chúng tôi có thể thêm bất kỳ loại chất bôi trơn nào vào bất kỳ vòng bi nào của mình.
Đội ngũ kỹ thuật MTWB có nhiều kinh nghiệm để giúp khách hàng quyết định loại chất bôi trơn nào phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào, hãy cho chúng tôi biết.
| Loại chất bôi trơn | Thương hiệu & Model | Phạm vi nhiệt độ | Tính chất chính |
| Mỡ Lithium | Mobilux EP 2, EP 3 | -20°C đến +120°C | Đa dụng, chịu nước, có các cấp EP |
| Shell Gadus S2 V100 | |||
| Caltex Multifak EP 0,1,2,3 | |||
| SKF LGMT 2 | |||
| Kyodo Yushi Citrax EP No.1/2/3 | |||
| Klüberplex BEM 41-141 | |||
| Mỡ Lithium phức hợp | Shell Gadus S3 V220C | -20°C đến +130°C | Khả năng chịu tải cao (tải trọng Timken OK >16kg), khả năng chịu nước tốt |
| Caltex Starplex 1,2 | |||
| Kyodo Yushi Unilube DL No.0/1 | |||
| Lubcon PU 703 | |||
| SKF LGWM 1 | |||
| Klüberplex AG 11-462 | |||
| Mobilith SHC 100, 220 | |||
| Mỡ Polyurea | Shell Gadus S3 V460C | -40°C đến +180°C | Tuổi thọ cao, độ ổn định oxy hóa tốt |
| Caltax Polystar Synthetic | |||
| Kyodo Yushi Excelite No.0 | |||
| Klüberplex BQ 72-72 | |||
| Lubcon GPE 702 | |||
| SKF LGHP 2 | |||
| Dầu tổng hợp PAO / Ester | Shell Turbo T 68 | -50°C đến +200°C | Chỉ số độ nhớt cao, nhiệt độ rộng, ma sát thấp |
| Kyodo Yushi TMO 150 | |||
| Dòng Mobil DTE 10 Excel | |||
| Dòng Klüber Summit HySyn FG | |||
| SKF LGHB 2 | |||
| Mỡ nhiệt độ cao / EP | Mobil SHC 460 | Lên đến +200°C | Chịu áp cực cao, độ ổn định nhiệt tốt, Beacon 325 có thể chịu tối đa +180°C, Lubcon đến +260°C |
| Kyodo Yushi Multemp 2289 | |||
| Shell Gadus S5 T460 | |||
| Lubcon Thermopl Ex ALN 252 EP | |||
| Klüber Isoflex TOPAS NB 52 | |||
| Beacon 325 | |||
| Dầu tổng hợp (Trục chính tốc độ cao) | Mobil Velocite No. 6, 10 | -30°C đến +250°C | Độ nhớt thấp, làm mát tuyệt vời, chống tạo bọt, khả năng chịu dn cao |
| Shell Tellus S2 M | |||
| Kyodo Yushi Multemp PS No.2 | |||
| Klüber Isoflex VBF 15 | |||
| Chất bôi trơn rắn (Lớp phủ MoS₂) | SKF LGE 2/0 | Lên đến 500°C (Không oxy hóa) | Ma sát thấp, không nóng chảy, bôi trơn khô |
| Everlube 620C | |||
| Mỡ bôi trơn cho lồng giữ bằng Nylon PA66 | Klüber ASONIC GLY 32 | -30°C đến +110°C | Độ ồn thấp, tương thích với nhựa kỹ thuật, độ đàn hồi nhẹ |
| Kyodo Yushi Plasguard SG | |||
| Shell Gadus S2 V220 | |||
| SKF LGAF 3E | |||
| Mỡ bôi trơn cho lồng giữ bằng hợp kim nhôm | Mobiltemp SHC 32 | -50°C đến +200°C | Dẫn nhiệt tốt, tải nhẹ, tương thích với lớp phủ anod hóa chống mài mòn |
| Kyodo Yushi TMO 150 | |||
| SKF LGMT 3 | |||
| Klüber Isoflex NBU 15 | |||
| Mỡ bôi trơn PFPE (Perfluoropolyether) | Klüber Barrier 55/2 | -60°C đến +250°C | Trơ về mặt hóa học, không cháy, chịu bức xạ |
| Dòng Fomblin YL (Solvay Solexis Italy) | |||
| Dòng Mobil SHC 1800 | |||
| Krytox 240AC | Xuống đến -70°C | Krytox LVP có áp suất hơi thấp, phù hợp cho các ứng dụng chân không | |
| Krytox 227 | |||
| Krytox LVP |
** Được đánh dấu là chất bôi trơn nhập khẩu và đắt tiền** Chào mừng chất bôi trơn do khách hàng OEM chỉ định cung cấp